瀏覽代碼

使用私服获取计算组件

wangzaijun 1 年之前
父節點
當前提交
271ca9f0b7
共有 3 個文件被更改,包括 16 次插入36 次删除
  1. 0 33
      .logs/access_loglog
  2. 二進制
      libs/data-calc-0.1.3-SNAPSHOT.jar
  3. 16 3
      pom.xml

+ 0 - 33
.logs/access_loglog

@@ -1,33 +0,0 @@
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:11:19:37 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 500 7777
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:11:21:14 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 500 7777
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:11:28:01 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 500 7777
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:11:49:21 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2797
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:11:49:50 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2797
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:14:13 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:14:40 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:15:55 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:16:36 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:17:39 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:35:05 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:36:20 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:40:51 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2797
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:41:21 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2797
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:42:36 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 -
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:50:15 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:51:16 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:51:35 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:53:01 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 2
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:54:30 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3426
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:58:41 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Daliy&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 400 8201
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:14:59:01 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Daily&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3433
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:15:05:28 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Daily&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3433
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:15:11:40 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 1024
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:15:23:04 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3426
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:18:26 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3457
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:20:36 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3457
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:30:34 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3457
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:33:59 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3457
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:39:23 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3457
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:44:04 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3457
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:53:00 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Default&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3462
-127.0.0.1 - - [02/Aug/2023:16:53:41 +0800] "GET /v1/api/fund/indicators?startDate=2020-12-28&endDate=2023-02-28&frequency=Weekly&benchmarkId=IN00000008&refIds=IN00000008&fundId=HF00003KW9&timeRange=Custom&riskOfFreeId=IN0000000M&raiseType=Private&strategy=Equity&navType=CumulativeNav&calcExtraRet=0&secIds=&userId=1196862 HTTP/1.1" 200 3457

二進制
libs/data-calc-0.1.3-SNAPSHOT.jar


+ 16 - 3
pom.xml

@@ -42,12 +42,11 @@
             <version>3.0.2</version>
         </dependency>
 
+        <!-- 私有库 -->
         <dependency>
             <groupId>com.smppw</groupId>
             <artifactId>data-calc</artifactId>
-            <version>0.1.2-SNAPSHOT</version>
-            <scope>system</scope>
-            <systemPath>${project.basedir}/libs/data-calc-0.1.2-SNAPSHOT.jar</systemPath>
+            <version>0.1.3-SNAPSHOT</version>
         </dependency>
         <dependency>
             <groupId>cn.hutool</groupId>
@@ -130,4 +129,18 @@
         </plugins>
     </build>
 
+    <repositories>
+        <repository>
+            <id>smppw-release</id>
+            <url>http://120.24.213.180:8081/nexus/content/repositories/releases/</url>
+        </repository>
+        <repository>
+            <id>smppw-snapshots</id>
+            <url>http://120.24.213.180:8081/nexus/content/repositories/snapshots/</url>
+            <snapshots>
+                <enabled>true</enabled>
+            </snapshots>
+        </repository>
+    </repositories>
+
 </project>